- عمومی باخیم
- باغلی محصوللار
تکنیکی مشخصات
فیلتر واسطه سی | وزن (g) | فیلتر موثریت | دواملی ایش دمئترال | توصیه اولونان صنعت | آچیقلاما |
100% سيللوائتمه | 130 | f7-f8 | 82°C | GT فیلترلشمه سی | ایندی |
%80 سلولوز مخلوطو %20 پلیستر | 120 | f7-f8 | 82°C | GT فیلترلشمه سی، صنعتی پروسئس | ایندی |
100% سنتئتیک | 130 | F9 | 82°C | GT فیلترلشمه سی | رطوبته قارشی دورما |
سيلولوزا قاريشيريسي پوليستر+شعله کش | 122 | f7-f8 | 82°C | صنعتی پروسئس | ایندی |
سيلولوزا قاريشيريسي پوليستر+نانو وب | 122 | F9 | 82°C | GT فیلترلشمه سی، صنعتی پروسئس | ایندی |
سيلولوزا قاريشيريسي پوليستر+نانو شبک +شعلن retardant | 123 | F9 | 82°C | دَوْلَم، کَسَن، پارتلَش | ایندی |
سيلولوزا قاريشيريسي پوليستر+نانو شبک +آتش retardant +antistatic | 125 | F9 | 82°C | لیتیوم باتری، | ایندی |
پلیستر | 240-260 | M6-M7 | 120°C | صنعتی پروسئس | ایندی |
پلیستر +PTFE غشا | 240-260 | F9-H11 | 120°C | صنعتی پروسئس | ایندی |
پلیستر +انتی استاتیک +PTFE غشا | 240-260 | F9-H11 | 120°C | صنعتی پروسئس | ایندی |
پلیستر +آتش retardant +PTFE غشا | 240-260 | F9-H11 | 120°C | صنعتی پروسئس | ایندی |
پلیستر +شعله کش +انتی استاتیک +PTFE غشا | 240-260 | F9-H11 | 120°C | صنعتی پروسئس | ایندی |
پلیستر +آلو ضد ضد +سو ضد +انتی استاتیک | 240-260 | f7-f8 | 120°C | ساختماني مواد، صنعت غذايي | ایندی |
پ.ب.ک | 300 | f7-f8 | 150°C | صنعت فولاد و متالورژي | اسيد و قاسيدلارا مقاوم، چوخ رطوبته مقاوم |
آریامید | 300 | f7-f8 | 180°C | صنعت فولاد و متالورژي | اسيد و قاسيدلارا مقاوم |
ایندی
ایندی