- overblik
- relaterede produkter
teknisk specifikation
Filtermedier | vægt g) | Filter effektivitet | kontinuerlig arbejdstemperatur | Anbefalet branche | bemærkning |
100% cellutab | 130 | F7-f8 | 82°C | GT-filtrering | - Hvad? |
80% celluloseblanding 20% polyester | 120 | F7-f8 | 82°C | GT-filtrering, industriel proces | - Hvad? |
100% syntetisk | 130 | f9 | 82°C | GT-filtrering | Luftfugtighedsbestandighed |
Polyester af celluloseblanding+ flammehæmmende | 122 | F7-f8 | 82°C | industriel proces | - Hvad? |
Polyester af celluloseblanding+nanoweb | 122 | f9 | 82°C | GT-filtrering, industriel proces | - Hvad? |
Polyester af celluloseblanding+nanoweb + flammehæmmende middel | 123 | f9 | 82°C | Svejsning, skæring, sprængning | - Hvad? |
Polyester af celluloseblanding+nanoweb +flammehæmmende +antistatisk | 125 | f9 | 82°C | Lithiumbatteri | - Hvad? |
polyester | 240-260 | M6-M7 | 120°C | industriel proces | - Hvad? |
Polyester + PTFE-membran | 240-260 | F9-H11 | 120°C | industriel proces | - Hvad? |
Polyester +antistatisk +PTFE-membran | 240-260 | F9-H11 | 120°C | industriel proces | - Hvad? |
Polyester + flammehæmmende stof + PTFE-membran | 240-260 | F9-H11 | 120°C | industriel proces | - Hvad? |
Polyester + flammehæmmende + antistatisk + PTFE-membran | 240-260 | F9-H11 | 120°C | industriel proces | - Hvad? |
Polyester +olietående +vandtæt +antistatisk | 240-260 | F7-f8 | 120°C | Bygningsmaterialer, fødevareindustri | - Hvad? |
pps | 300 | F7-f8 | 150°C | Stålindustrien, metallurgi | Syre- og alkalisterest, høj fugtighedstærkt |
Aramid | 300 | F7-f8 | 180°C | Stålindustrien, metallurgi | Syre- og alkalisterest |
- Hvad?
- Hvad?