- шолу
- байланысты өнімдер
техникалық сипаттама
сүзгілеу құралдары | салмағы g) | сүзгі тиімділігі | үздіксіз жұмыс температурасы | ұсынылатын сала | ескерту |
100% тұздықжоғалту | 130 | f7-f8 | 82°C | GT сүзгісі | Ауысу |
80% целлюлоза қоспасы 20% полиэстер | 120 | f7-f8 | 82°C | ГТ сүзгілеу, өнеркәсіптік процесс | Ауысу |
100% синтетикалық | 130 | f9 | 82°C | GT сүзгісі | ылғалдылыққа төзімділік |
Целлюлоза қоспасы Полиэстер+жалынды басушы | 122 | f7-f8 | 82°C | өнеркәсіптік процесс | Ауысу |
Целлюлоза қоспасы Полиэстер+наножелі | 122 | f9 | 82°C | ГТ сүзгілеу, өнеркәсіптік процесс | Ауысу |
Целлюлоза қоспасы Полиэстер+наножелі +жалынды басушы | 123 | f9 | 82°C | Дәнекерлеу, кесу, жарылғыш | Ауысу |
Целлюлоза қоспасы Полиэстер+наножелі +жалынды тежегіш +статикаға қарсы | 125 | f9 | 82°C | литий батареясы, | Ауысу |
полиэстер | 240-260 | M6-M7 | 120°C | өнеркәсіптік процесс | Ауысу |
Полиэстер + ПТФЕ мембранасы | 240-260 | F9-H11 | 120°C | өнеркәсіптік процесс | Ауысу |
Полиэстер + антистатикалық + ПТФЕ мембранасы | 240-260 | F9-H11 | 120°C | өнеркәсіптік процесс | Ауысу |
Полиэстер +жалынды тежегіш +PTFE мембранасы | 240-260 | F9-H11 | 120°C | өнеркәсіптік процесс | Ауысу |
Полиэстер +жалынға қарсы +статикаға қарсы +PTFE мембранасы | 240-260 | F9-H11 | 120°C | өнеркәсіптік процесс | Ауысу |
Полиэстер +майға төзімді +суға төзімді +статикаға қарсы | 240-260 | f7-f8 | 120°C | Құрылыс материалдары, тамақ өнеркәсібі | Ауысу |
КӨС | 300 | f7-f8 | 150°C | Болат, металлургия өнеркәсібі | Қышқылға және сілтіге төзімді, ылғалдылыққа төзімді |
Арамид | 300 | f7-f8 | 180°C | Болат, металлургия өнеркәсібі | Қышқылға және сілтіге төзімді |
Ауысу
Ауысу