- overzicht
- gerelateerde producten
technische specificatie
filtermedium | gewicht g) | filterdoeltreffendheid | continue werktemperatuur | aanbevolen sector | opmerking |
100% cellulieVerlies | 130 | f7-f8 | 82°C | GT-filtratie | - Ik ben... |
80% cellulose mengsel 20% polyester | 120 | f7-f8 | 82°C | GT-filtratie, industrieel proces | - Ik ben... |
100% synthetische | 130 | f9 | 82°C | GT-filtratie | vochtbestendigheid |
Polyester, cellulitismengsel+brandvertrager | 122 | f7-f8 | 82°C | industriële proces | - Ik ben... |
Polyester, cellulitismengsel+nanoweb | 122 | f9 | 82°C | GT-filtratie, industrieel proces | - Ik ben... |
Polyester, cellulitismengsel+ nanoweb + vlamvertrager | 123 | f9 | 82°C | Laswerk, snijwerk, blaaswerk | - Ik ben... |
Polyester, cellulitismengsel+nanoweb +brandvertrager +antistatisch | 125 | f9 | 82°C | Lithiumbatterie, | - Ik ben... |
polyester | 240 tot en met 260 | M6-M7 | 120°C | industriële proces | - Ik ben... |
Polyester + PTFE-membraan | 240 tot en met 260 | F9-H11 | 120°C | industriële proces | - Ik ben... |
Polyester + antistatisch + PTFE-membraan | 240 tot en met 260 | F9-H11 | 120°C | industriële proces | - Ik ben... |
Polyester + vlamvertrager + PTFE-membraan | 240 tot en met 260 | F9-H11 | 120°C | industriële proces | - Ik ben... |
Polyester + vlamvertragend + antistatisch + PTFE membraan | 240 tot en met 260 | F9-H11 | 120°C | industriële proces | - Ik ben... |
Polyester +oliebestendige +waterdichte +antistatieke | 240 tot en met 260 | f7-f8 | 120°C | Bouwmaterialen, voedingsmiddelenindustrie | - Ik ben... |
pps | 300 | f7-f8 | 150°C | Staalindustrie, metallurgie | Zuur- en alkalisubstantie, hoge vochtigheid |
Aramid | 300 | f7-f8 | 180°C | Staalindustrie, metallurgie | Zuur- en alkalisterend |
- Ik ben...
- Ik ben...